当前位置:主页 > 产品中心 > 上柴股份系列 >

上柴发电机组

发表时间:2021-05-26 14:59

      产品主要用于商用汽车、工程机械、船舶以及自备电站等动力配套领导并远销50多个国家和地区。在已有产品的基础上,公司还开发了LPG、天然气、二甲醚以及双燃料发动机等新产品,以增强公司应对能源短缺的可持续发展能力。上柴发电机组历史悠久,在国产发电机组里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)总资产多达31亿元,同时也是第一批获得上海市质量金奖的五家企业之一。上柴公司前身是中国农业机械公司吴淞制造厂,1953年正式命名为上海柴油机厂,通过上柴的不断努力,它的品质已经得到用户的认可。1、采用上海柴油机股份有限公司“东风”柴油机作动力。2、适配马拉松Marathon(中美合资)、斯坦福Stamford(英独资)、法国利莱森玛等名牌发电机及控制屏组成。3、配置灵活、稳定性好、可满足用户不同要求。4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。5、可选配柴油机自动保护装置,可有并联,并网产品,若有要求也可制成应急自动化机组,采用隔音罩改成低噪音机组。上柴股份系列特点:1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强可以与老135柴油机整机互换;2、采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量;3、润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。4、采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;5、采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损。

上柴股份系列发电机组主要技术参数
国二排放系列
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMS-50 SC4H95D2 68 4 105*124 4.3 ≦200 1900*800*1200 900
KMS-60 SC4H95D2 68 4 105*124 4.3 ≦200 1900*800*1200 950
KMS-80 SC4H115D2 86 4 105*124 4.3 ≦200 1900*860*1200 1000
KMS-100 SC4H160D2 116 4 105*124 4.3 ≦195 2060*9000*1200 1100
KMS-120 SC4H180D2 132 4 105*124 4.3 ≦195 2100*900*1200 1350
KMS-150 SC7H230D2 170 6 105*124 6.4 ≦195 2400*950*1450 1700
KMS-180 SC8D280D2 204 6 114*135 8.3 ≦200 2600*1050*1500 1800
KMS-200 SC9D310D2 228 6 114*144 8.9 ≦200 1900*800*1200 1850
KMS-240 SC9D340D2 255 6 114*144 8.9 ≦195 3000*1150*1650 2500
KMS-250 SC13G355D2 260 6 135*150 12.9 ≦200 3000*1150*1650 2550
KMS-300 SC13G420D2 308 6 135*150 12.9 ≦200 3000*1150*1650 2550
KMS-350 SC15G500D2 373 6 135*165 14.2 ≦200 3100*1250*1650 2700
KMS-400 SC25G610D2 445 12 135*150 25.8 ≦202 3500*1500*1950 3900
KMS-500 SC25G690D2 505 12 135*150 25.8 ≦202 3500*1500*1950 4000
KMS-550 SC27G755D2 560 12 135*155 26.6 ≦202 3500*1500*2000 4200
KMS-600 SC27G830D2 610 12 135*155 26.6 ≦202 3650*1500*2000 4300
KMS-640 SC27G900D2 662 12 135*155 26.6 ≦202 3700*1500*2150 4400
KMS-700 SC33W990D2 726 6 180*215 32.8 ≦205 4400*1700*2150 6500
KMS-800 SC33W1150D2 860 6 180*215 32.8 ≦205 4500*1800*2350 6500
 
国三排放系列
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMS-50 4HTAA4.3-G31 51/56 4 105*124 4.3 ≦195 1800*730*1300 800
KMS-60 4HTAA4.3-G32 62/68 4 105*124 4.3 ≦195 1800*730*1300 850
KMS-70 4HTAA4.3-G33 78/86 4 105*124 4.3 ≦195 1900*800*1300 900
KMS-80 4HTAA4.3-G34 95/105 4 105*124 4.3 ≦195 2000*800*130 950
KMS-100 4HTAA4.3-G35 106/117 4 105*124 4.3 ≦195 2100*850*1300 1000
KMS-120 6HTAA6.5-G31 128/141 6 105*124 6.5 ≦195 2300*850*1300 1300
KMS-130 6HTAA6.5-G32 140/155 6 105*124 6.5 ≦195 2300*900*1350 1350
KMS-150 6HTAA6.5-G35 155/170 6 105*124 6.5 ≦195 2300*950*1350 1400
KMS-160 6HTAA6.5-G33 168/185 6 105*124 6.5 ≦195 2300*950*1350 1500
KMS-180 6HTAA6.5-G34 186/205 6 105*124 6.5 ≦195 2500*900*1400 2200
KMS-200 6DTAA8.9-G32 208/228 6 114*144 8.9 ≦195 2500*900*1400 2250
KMS-220 6DTAA8.9-G33 230/253 6 114*144 8.9 ≦195 2500*900*1400 2300
KMS-250 6DTAA8.9-G34 255/280 6 114*144 8.9 ≦195 2600*1050*1500 2500
KMS-280 6ETAA11.8-G32 280/308 6 128*153 11.8 ≦195 3000*1250*1800 2650
KMS-300 6ETAA11.8-G33 307/338 6 128*153 11.8 ≦195 3000*1250*1800 3000
KMS-320 6ETAA11.8-G31 340/380 6 128*153 11.8 ≦190 3000*1250*1800 3000
KMS-350 6ETAA12.8-G32 360/400 6 130*161 12.8 ≦190 3100*1250*1850 3100
KMS-400 6ETAA12.8-G31 401/441 6 130*161 12.8 ≦190 3150*1300*1900 3200
KMS-450 6KTAA25-G311 460/506 6 170*185 25.2 ≦192 3500*1550*1950 4050
KMS-500 6KTAA25-G310 520/572 6 170*185 25.2 ≦192 3600*1650*1950 4200
KMS-550 6KTAA25-G39 572/629 6 170*185 25.2 ≦195 3700*1700*1900 4300
KMS-600 6KTAA25-G38 622/684 6 170*185 25.2 ≦195 3800*1750*1900 4550
KMS-650 6KTAA25-G32 685/754 6 170*185 25.2 ≦195 3900*1800*1950 4650
KMS-700 6KTAA25-G31 728/800 6 170*185 25.2 ≦195 3950*1850*2000 4800
KMS-750 6WTAA35-G32 818/900 6 186*215 35.1 ≦200 4000*1900*2000 5000
KMS-800 6WTAA35-G31 882/970 6 186*215 35.1 ≦200 4100*2000*2100 5200
 
上一篇:上柴移动式发电机组 下一篇:没有了
此文关键字:上柴发电机组