当前位置:主页 > 产品中心 > 东风康明斯系列 >

东风康明斯发电机组

发表时间:2021-05-27 10:45
 
      东风康明斯柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。中美合资东风康明斯具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。公司主要生产康明斯B、C、L、LK系列机械式和ISB、ISDe、QSB、ISLe、ISL、QSL、ISZ、QSZ系列全电控柴油发动机,以及B、C、L系列天然气发动机,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力。东风康明斯系列优点:集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上,降低了柴油机的体积和重量,性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低。旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器。
康明斯系列发电机组主要技术参数
东风康明斯系列
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMC-20 4B3.9-G2 24/27 4 102*120 3.9 ≦200 1650*700*1100 750
KMC-30 4BT3.9-G2 36/40 4 102*120 3.9 ≦200 1700*700*1100 800
KMC-45 4BTA3.9-G2 50/55 4 102*120 3.9 ≦200 1800*800*1200 920
KMC-50 4BTA3.9-G2 58/64 4 102*120 3.9 ≦200 1800*800*1200 920
KMC-60 4BTA3.9-G11 70/80 4 102*120 3.9 ≦200 1850*800*1200 1000
KMC-70 6BT5.9-G1 86/92 6 102*120 5.9 ≦200 2200*800*1200 1250
KMC-80 6BT5.9-G2 86/92 6 102*120 5.9 ≦200 2200*800*1200 1250
KMC-100 6BTA5.9-G2 106/116 6 102*120 5.9 ≦200 2250*800*1200 1300
KMC-110 6BTAA5.9-G2 120/130 6 102*120 5.9 ≦200 2250*800*1200 1350
KMC-140 6BTAA5.9-G12 140/155 6 102*120 5.9 ≦200 2300*820*1300 1400
KMC-150 6CTA8.3-G2 163/180 6 114*135 8.3 ≦200 2300*820*1300 1600
KMC-180 6CTAA8.3-G2 183/203 6 114*135 8.3 ≦200 2550*1050*1500 1700
KMC-200 6LTAA8.9-G2 220/240 6 114*145 8.9 ≦200 2550*1050*1500 2000
KMC-220 6LTAA8.9-G3 230/250 6 114*145 8.9 ≦205 2550*1050*1500 2000
KMC-250 6LTAA9.5-G3 250/280 6 114*145 9.5 ≦205 2550*1050*1500 2000
KMC-280 6LTAA9.5-G1 290/320 6 116*148 9.5 ≦205 2650*1100*1500 2000
KMC-300 6ZTAA13-G3 340/380 6 130*163 13 ≦205 2650*1100*1500 2100
KMC-360 QSZ13-G2 400/440 6 130*163 13 ≦200 3150*1360*1800 3200
KMC-400 QSZ13-G3 450/470 6 130*163 13 ≦200 3150*1360*1800 3500

此文关键字:重庆,康明斯,柴油,发电机组,系列,重庆,

相关资讯